泰山职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 虚拟现实技术应用专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
泰山职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 虚拟现实技术应用专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
虚拟现实技术应用 | 50 | 25 | 519441 |
泰山职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
泰山职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 01 | 61 | 417826 |
电子商务 | 02 | 38 | 538254 |
现代物流管理 | 03 | 57 | 558976 |
国际经济与贸易 | 04 | 60 | 551130 |
机电一体化技术 | 05 | 52 | 433578 |
数控技术 | 06 | 10 | 429154 |
工业机器人技术 | 07 | 29 | 465882 |
工业互联网应用 | 10 | 22 | 514129 |
数字化设计与制造技术 | 12 | 10 | 473959 |
道路与桥梁工程技术 | 15 | 42 | 499868 |
服装与服饰设计 | 18 | 10 | 511596 |
环境艺术设计 | 19 | 30 | 557907 |
首饰设计与工艺 | 20 | 5 | 537474 |
宝玉石鉴定与加工 | 21 | 10 | 544010 |
视觉传达设计 | 22 | 15 | 491239 |
早期教育 | 23 | 27 | 564610 |
学前教育(师范类) | 24 | 18 | 486300 |
电气自动化技术 | 26 | 25 | 402038 |
汽车制造与试验技术 | 29 | 12 | 487149 |
现代通信技术 | 30 | 59 | 503477 |
新能源汽车技术 | 32 | 20 | 448349 |
消防救援技术 | 34 | 25 | 497492 |
绿色低碳技术 | 43 | 24 | 545866 |
物联网应用技术 | 47 | 186 | 518253 |
大数据技术 | 49 | 15 | 437981 |
虚拟现实技术应用 | 50 | 25 | 519441 |
人工智能技术应用 | 51 | 172 | 494313 |
旅游管理 | 53 | 37 | 564349 |
空中乘务 | 54 | 22 | 548319 |
研学旅行管理与服务 | 55 | 32 | 565458 |
国际邮轮乘务管理 | 57 | 80 | 571057 |
健身指导与管理 | 58 | 32 | 560931 |
党务工作 | 59 | 35 | 479666 |
应用英语 | 60 | 45 | 515043 |
应用俄语 | 61 | 38 | 566174 |
现代农业技术 | 62 | 13 | 532288 |
卫星通信与导航技术 | 63 | 25 | 516388 |
无人机应用技术 | 64 | 49 | 484569 |
建筑工程技术 | 65 | 71 | 565380 |
工程造价 | 66 | 11 | 557537 |
建设工程管理 | 67 | 20 | 561576 |
供热通风与空调工程技术 | 68 | 22 | 532116 |
应用电子技术 | 69 | 15 | 490347 |
畜牧兽医 | 70 | 6 | 397683 |
园艺技术 | 71 | 15 | 553160 |
园林技术 | 72 | 15 | 538596 |
茶叶生产与加工技术 | 73 | 12 | 541848 |
花卉生产与花艺 | 74 | 12 | 532109 |
食品检验检测技术 | 75 | 18 | 482539 |
烹饪工艺与营养 | 76 | 11 | 522977 |
计算机应用技术 | 77 | 25 | 422308 |
酒店管理与数字化运营 | 78 | 16 | 556979 |
电气自动化技术(潍柴动力工匠班) | X1 | 35 | 391050 |
电气自动化技术(石横特钢现场工程师) | X2 | 35 | 411962 |
机电一体化技术(中外合作办学)(中外合作,与澳大利亚启思蒙学院合作) | W4 | 16 | 512501 |
计算机应用技术(中外合作办学)(中外合作,与俄罗斯新大学合作) | W6 | 65 | 584594 |
电气自动化技术(高职技师合作培养,在泰安技师学院就读) | 27 | 74 | 501053 |
应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院电子信息科学与技术专业 | 35 | 40 | 257680 |
物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院物联网工程专 | 36 | 60 | 265416 |
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 79 | 30 | 241682 |
工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学自动化专业) | 81 | 30 | 240526 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视