山东药品食品职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 医疗器械维护与管理专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东药品食品职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 医疗器械维护与管理专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
医疗器械维护与管理 22 97 503907

山东药品食品职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东药品食品职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
药品生产技术 01 36 438552
药物制剂技术 02 92 444237
生物制药技术 03 80 425015
化学制药技术 04 59 467124
化妆品经营与管理 05 61 494491
化妆品技术 06 75 464282
生物产品检验检疫 07 26 465095
药品质量与安全 08 144 471070
食品药品监督管理 09 75 471380
医学检验技术 10 60 398109
质量管理与认证 11 72 506148
食品检验检测技术 12 91 447649
食品质量与安全 13 75 440383
食品生物技术 14 95 463807
医学营养 15 63 453168
药品经营与管理 16 194 502273
药学 17 181 426603
中药学 18 222 415770
中药制药 19 24 418893
中医养生保健 20 18 414347
中医康复技术 21 108 421738
医疗器械维护与管理 22 97 503907
智能医疗装备技术 23 154 491539
制药设备应用技术 24 57 498041
医疗器械经营与服务 25 60 508969
医用电子仪器技术 26 49 493191
机电一体化技术 27 14 401739
护理 28 190 389512
健康管理 29 22 476067
老年保健与管理 30 32 469378
康复治疗技术 31 64 397884
智慧健康养老服务与管理 32 45 462379
大数据技术 33 46 474521
电子商务 34 78 512941
数字媒体技术 35 130 441117
食品检验检测技术(中外合作办学) 37 80 552972
中药学(高职技师合作培养,在山东医药技师学院就读) 36 40 392648
药品经营与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学市场营销专业) 39 40 233681
药物制剂技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院制药工程专业) 40 40 236773
食品生物技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学食品科学与工程专业) 41 30 227844
网站地图
财务/会计