青岛工学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次计算机科学与技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
计算机科学与技术 07 6 269709

青岛工学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次计算机科学与技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

青岛工学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
机械设计制造及其自动化 01 9 292708
自动化 02 23 302441
工业设计 03 25 332696
能源与动力工程 04 77 325254
电气工程及其自动化 05 2 277292
计算机科学与技术 07 6 269709
电子信息工程 08 11 298919
通信工程 09 20 298486
软件工程 10 55 327162
数字媒体技术 11 18 323799
物联网工程 12 25 325620
网络工程 13 25 312377
信息安全 14 11 305651
土木工程 16 4 307439
工程管理 17 76 326067
建筑学 19 24 229846
食品科学与工程 20 43 332889
食品营养与检验教育 21 23 332946
食品质量与安全 22 13 326960
化学工程与工业生物工程 23 43 333098
英语 24 16 204374
日语 25 16 226267
电子商务 27 11 217709
物流管理 28 60 223645
国际商务 29 21 226570
金融工程 30 49 327458
工商管理 31 8 203686
人力资源管理 33 7 203549
审计学 34 65 193730
汉语言文学 35 60 194347
知识产权 47 27 191618
人工智能 48 40 333137
机器人工程 49 18 314870
制药工程 50 19 315994
智能建造 51 22 332209
财务管理 64 8 193933
数据科学与大数据技术 65 7 287661
应用心理学 66 18 222290
俄语 68 62 241792
智能制造工程 69 54 331801
社会工作 70 68 223787

青岛工学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
工业设计 03 4 283844
工程管理 17 64 353337
食品科学与工程 20 16 333888
食品营养与检验教育 21 12 332090
化学工程与工业生物工程 23 11 315400
金融工程 30 35 331429
人工智能 48 6 277895
智能建造 51 12 338721
大数据与会计 39 70 629998
工业设计 40 140 679696
电子商务 42 70 669606
数字媒体艺术设计 44 120 680556
航空物流管理 46 70 680864
机电一体化技术 52 130 636268
网站地图
财务/会计