齐鲁理工学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 工程造价专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|
齐鲁理工学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 工程造价专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
工程造价 | 68 | 20 | 633788 |
齐鲁理工学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 01 | 40 | 284971 |
电子信息工程 | 02 | 50 | 317950 |
数据科学与大数据技术 | 03 | 53 | 322652 |
通信工程 | 04 | 56 | 332470 |
人工智能 | 05 | 67 | 332618 |
软件工程 | 06 | 56 | 325353 |
自动化 | 10 | 22 | 294901 |
智能制造工程 | 11 | 44 | 323368 |
电气工程及其自动化 | 12 | 27 | 282374 |
机器人工程 | 13 | 63 | 331781 |
机械设计制造及其自动化 | 14 | 28 | 291351 |
生物工程 | 16 | 52 | 331615 |
生物制药 | 17 | 51 | 332593 |
生物医学工程 | 18 | 56 | 332122 |
化学工程与工艺 | 19 | 30 | 319617 |
制药工程 | 20 | 55 | 332239 |
护理学 | 23 | 51 | 223711 |
医学影像技术 | 24 | 45 | 313837 |
医学检验技术 | 25 | 43 | 330380 |
中药学 | 26 | 46 | 323238 |
康复治疗学 | 27 | 48 | 327190 |
智能影像工程 | 28 | 66 | 333002 |
土木工程 | 30 | 28 | 332871 |
智能建造 | 31 | 46 | 332723 |
测绘工程 | 32 | 53 | 332517 |
工程造价 | 33 | 48 | 325457 |
工程管理 | 34 | 50 | 321997 |
贸易经济 | 35 | 57 | 237900 |
金融学 | 36 | 42 | 216092 |
会计学 | 37 | 39 | 196158 |
跨境电子商务 | 38 | 50 | 240918 |
投资学 | 39 | 45 | 238193 |
工商管理 | 40 | 50 | 223016 |
数字经济 | 42 | 60 | 332983 |
新闻学 | 43 | 42 | 227021 |
新媒体技术 | 44 | 46 | 332678 |
网络与新媒体 | 45 | 52 | 233837 |
学前教育(师范类) | 46 | 35 | 230069 |
汉语言文学 | 48 | 82 | 201774 |
秘书学 | 49 | 90 | 237954 |
英语 | 50 | 77 | 238298 |
中国语言与文化 | 51 | 90 | 237880 |
齐鲁理工学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
生物工程 | 16 | 8 | 291944 |
生物制药 | 17 | 13 | 308098 |
生物医学工程 | 18 | 32 | 334169 |
制药工程 | 20 | 14 | 335366 |
智能影像工程 | 28 | 42 | 338538 |
土木工程 | 30 | 23 | 347884 |
智能建造 | 31 | 33 | 346207 |
测绘工程 | 32 | 17 | 338424 |
工程造价 | 33 | 36 | 352973 |
工程管理 | 34 | 40 | 358075 |
数字经济 | 42 | 25 | 337480 |
新媒体技术 | 44 | 3 | 281689 |
电气自动化技术 | 59 | 34 | 554524 |
食品生物技术 | 61 | 20 | 601687 |
护理 | 62 | 20 | 515048 |
医学影像技术 | 63 | 13 | 521805 |
医学检验技术 | 64 | 10 | 530780 |
口腔医学技术 | 65 | 13 | 511553 |
助产 | 66 | 25 | 628636 |
药学 | 67 | 20 | 547474 |
工程造价 | 68 | 20 | 633788 |
建筑工程技术 | 69 | 20 | 636678 |
计算机应用技术 | 70 | 12 | 590083 |
软件技术 | 71 | 40 | 639361 |
电子信息工程技术 | 72 | 38 | 641584 |
电子商务 | 73 | 28 | 645862 |
大数据与会计 | 74 | 13 | 501496 |
国际经济与贸易 | 75 | 25 | 630943 |
金融服务与管理 | 76 | 30 | 648890 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视