山东理工职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 机电一体化技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东理工职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 机电一体化技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
机电一体化技术 01 136 416150

山东理工职业学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东理工职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
机电一体化技术 01 136 416150
工业互联网应用 02 78 500278
工业机器人技术 04 67 463301
航海技术 06 100 478261
轮机工程技术 07 56 473049
国际邮轮乘务管理 08 35 537986
计算机网络技术 09 10 402502
物联网应用技术 10 36 472699
软件技术 11 25 412870
光伏工程技术 12 20 455201
环境工程技术 13 40 536583
药品生产技术 14 45 460471
分布式发电与智能微电网技术 15 12 436993
新能源装备技术 16 20 441271
工程造价 17 80 558240
古建筑工程技术 18 50 548149
建筑工程技术 19 70 553401
建筑消防技术 20 110 574053
大数据与财务管理 21 55 425839
财税大数据应用 22 26 449469
金融科技应用 23 26 490461
市场营销 24 119 557132
电子商务 25 55 478701
现代物流管理 26 79 527338
跨境电子商务 27 78 531828
视觉传达设计 28 22 457140
环境艺术设计 29 30 519284
研学旅行管理与服务 30 56 560684
旅游管理 31 53 536653
酒店管理与数字化运营 32 30 533185
知识产权管理 33 49 378346
质量管理与认证 34 47 536679
婴幼儿托育服务与管理 39 15 517276
中医康复技术 40 65 433009
智慧健康养老服务与管理 41 92 497989
中药学 42 110 438571
汽车检测与维修技术 49 64 494451
汽车技术服务与营销 50 90 555166
新能源汽车技术 51 90 453248
智能网联汽车技术 52 65 490130
空中乘务 53 80 552841
飞机机电设备维修 54 72 435566
无人机应用技术 55 135 459300
安全技术与管理 56 90 530771
应急救援技术 57 90 531691
现代移动通信技术 58 60 507813
人工智能技术应用 59 71 461428
大数据技术 60 50 433126
虚拟现实技术应用 61 45 498487
电气自动化技术 62 55 379849
应用化工技术 63 45 493165
储能材料技术 64 45 492265
光伏材料制备技术 65 40 505923
大数据与会计 66 130 410087
宝玉石鉴定与加工 67 45 542176
酒店管理与数字化运营(订单培养,资助三年学费) 68 30 508256
书画艺术 69 10 534160
标准化技术 70 50 574268
汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) 05 35 561011
大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) 35 78 518043
计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) 36 53 539975
旅游管理(中外合作办学)(中新合作办学) 37 58 605091
视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学) 38 47 559551
数控技术(中外合作办学)(中德合作办学) 46 50 583804
机械制造及自动化(中外合作办学)(中德合作办学) 47 50 557475
工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学) 48 100 582962
汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在山东理工职业学院就读) 71 40 524991
机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东理工职业学院就读) 72 40 434394
新能源汽车技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学车辆工程专业) 73 30 236512
研学旅行管理与服务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院旅游管理与服 74 40 271346
光伏工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院新能源科学与工程专业) 75 40 264082
知识产权管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院知识产权专业) 76 30 191803
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) 77 30 233064
工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学自动化专业) 78 30 230471
网站地图
财务/会计