青岛电影学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 电影学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
电影学 | A8 | 41 | 273696 |
青岛电影学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 电影学专业录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
电影学 | A8 | 2 | 266844 |
青岛电影学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
戏剧影视文学 | A1 | 38 | 274618 |
广播电视编导 | A2 | 33 | 274790 |
新闻学 | A3 | 65 | 268978 |
影视技术 | A4 | 23 | 274144 |
广告学 | A5 | 37 | 273316 |
虚拟现实技术 | A7 | 26 | 331813 |
电影学 | A8 | 41 | 273696 |
网络与新媒体 | A9 | 26 | 266653 |
知识产权 | AA | 42 | 225163 |
文化产业管理 | AB | 32 | 271801 |
青岛电影学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | A2 | 2 | 225639 |
影视技术 | A4 | 2 | 263986 |
广告学 | A5 | 2 | 264124 |
虚拟现实技术 | A7 | 19 | 359882 |
电影学 | A8 | 2 | 266844 |
网络与新媒体 | A9 | 5 | 261947 |
虚拟现实技术应用 | F1 | 270 | 680676 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视